

ایک سہولت کرایہ پر لینا
اس ویب سائٹ (اس کے بعد "اس سائٹ" کے طور پر جانا جاتا ہے) صارفین کے ذریعہ اس سائٹ کے استعمال کو بہتر بنانے ، رسائی کی تاریخ پر مبنی اشتہار بازی ، اس سائٹ کے استعمال کی حیثیت کو سمجھنا وغیرہ کے ل technologies کوکیز اور ٹیگ جیسی ٹیکنالوجیز استعمال کرتی ہے۔ . "اتفاق" بٹن یا اس سائٹ پر کلک کرکے ، آپ مذکورہ مقاصد کے ل for کوکیز کے استعمال اور ہمارے شراکت داروں اور ٹھیکیداروں کے ساتھ اپنے ڈیٹا کا اشتراک کرنے پر رضامند ہوجاتے ہیں۔ذاتی معلومات کو سنبھالنے کے بارے میںاوٹا وارڈ کلچرل پروموشن ایسوسی ایشن کی رازداری کی پالیسیبراے مہربانی رجوع کریں.


ایک سہولت کرایہ پر لینا
سمیلیٹر کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کی اشیاء 1 سے 3 کا انتخاب کریں۔
دکھائے جانے والے سمیلیٹر کے لیے اوقات کی تعداد منتخب کریں اور [استعمال کی فیس کا حساب لگائیں] بٹن پر کلک کریں۔
なお、この利用料金シミュレーションは、令和8年(2026年)3月31日利用分まで(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール・楽屋は9月30日利用分まで)の料金を元に算出しております。令和8年4月1日利用分から大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコ、大田文化の森の施設使用料が変更となります(大田区民プラザ、大田区民ホール・アプリコの大ホール、楽屋については、令和8年10月1日利用分からの適用)。
براہ کرم نئی فیس کے لیے ہر سہولت کے مختلف مواد کے لیے ڈاؤن لوڈ صفحات دیکھیں۔
| 1. سہولیات جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں | |
|---|---|
| 2. گاہک کی قسم | اوٹا وارڈ میں: وہ لوگ جو اوٹا وارڈ میں رہتے ہیں ، کام کرتے ہیں یا اسکول جاتے ہیں اوٹا وارڈ سے باہر: اوٹا وارڈ کے علاوہ وہ |
| 3. متوقع استعمال کی تاریخ |
| آئٹم | منتخب کردہ مواد |
|---|---|
| وہ سہولیات جو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں | [منتخب کردہ نتیجہ یہاں ظاہر ہوتا ہے] |
| کسٹمر کی قسم | [منتخب کردہ نتیجہ یہاں ظاہر ہوتا ہے] |
| متوقع استعمال کی تاریخ | [منتخب کردہ نتیجہ یہاں ظاہر ہوتا ہے] |
* سائیڈ سکرولنگ ممکن ہے
| اسی صفحے پر | موروبا | اہلیت | مارننگ ڈویژن (9: 00-12: 00) |
دوپہر کا تقسیم (13: 00-17: 00) |
نائٹ ڈویژن (18: 00-22: 00) |
سارا دن ڈویژن (9: 00-22: 00) |
ریمارکس | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | ||||
| بڑا ہال | بڑا ہال | 1477 名 | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
| بڑا ہال: صرف اسٹیج | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
| خصوصی پہلا ڈریسنگ روم | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| خصوصی پہلا ڈریسنگ روم | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| چھوٹا ہال | چھوٹے ہال (پرفارمنس اور ملاقاتوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے) | 175 名 | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
| چھوٹے ہال (سامان کی فروخت کے لئے) | تقریبا 170 XNUMX افراد | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
| چھوٹے ہال (نمائش کے استعمال) | تقریبا 170 XNUMX افراد | 17,500 | |||||||||
| پہلا انتظار گاہ | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| دوسرا انتظار گاہ | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| نمائش کا کمرہ | تمام کمرے | 35,000 | |||||||||
| دو میں تقسیم (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| XNUMX میں تقسیم (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) میں تقسیم | 15,000 | ||||||||||
| XNUMX میں تقسیم (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| ریلی استعمال کریں | 400 名 | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
| سامان کی فروخت اور استعمال | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
| اسٹوڈیو | ایک اسٹوڈیو | 40 名 | 3,700،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | |||||||
| بی اسٹوڈیو | 15 名 | 1,800،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | ||||||||
* سائیڈ سکرولنگ ممکن ہے
| اسی صفحے پر | موروبا | اہلیت | مارننگ ڈویژن (9: 00-12: 00) |
دوپہر کا تقسیم (13: 00-17: 00) |
نائٹ ڈویژن (18: 00-22: 00) |
سارا دن ڈویژن (9: 00-22: 00) |
ریمارکس | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | ||||
| بڑا ہال | بڑا ہال | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| بڑا ہال: صرف اسٹیج | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
| خصوصی پہلا ڈریسنگ روم | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| خصوصی پہلا ڈریسنگ روم | 2 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 13 名 | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 7 名 | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| چھوٹا ہال | چھوٹے ہال (پرفارمنس اور ملاقاتوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے) | 175 名 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
| چھوٹے ہال (سامان کی فروخت کے لئے) | تقریبا 170 XNUMX افراد | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
| چھوٹے ہال (نمائش کے استعمال) | تقریبا 170 XNUMX افراد | 17,500 | |||||||||
| پہلا انتظار گاہ | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| دوسرا انتظار گاہ | 4 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| نمائش کا کمرہ | تمام کمرے | 35,000 | |||||||||
| دو میں تقسیم (A / B) | 17,500 | ||||||||||
| XNUMX میں تقسیم (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) میں تقسیم | 15,000 | ||||||||||
| XNUMX میں تقسیم (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
| ریلی استعمال کریں | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| سامان کی فروخت اور استعمال | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| اسٹوڈیو | ایک اسٹوڈیو | 40 名 | 3,700،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | |||||||
| بی اسٹوڈیو | 15 名 | 1,800،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | ||||||||
* سائیڈ سکرولنگ ممکن ہے
| اسی صفحے پر | موروبا | اہلیت | مارننگ ڈویژن (9: 00-12: 00) |
دوپہر کا تقسیم (13: 00-17: 00) |
نائٹ ڈویژن (18: 00-22: 00) |
سارا دن ڈویژن (9: 00-22: 00) |
ریمارکس | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | ||||
| بڑا ہال | بڑا ہال | 1477 名 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
| بڑا ہال: صرف اسٹیج | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
| خصوصی پہلا ڈریسنگ روم | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| خصوصی پہلا ڈریسنگ روم | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| چھوٹا ہال | چھوٹے ہال (پرفارمنس اور ملاقاتوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے) | 175 名 | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
| چھوٹے ہال (سامان کی فروخت کے لئے) | تقریبا 170 XNUMX افراد | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
| چھوٹے ہال (نمائش کے استعمال) | تقریبا 170 XNUMX افراد | 21,000 | |||||||||
| پہلا انتظار گاہ | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| دوسرا انتظار گاہ | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| نمائش کا کمرہ | تمام کمرے | 42,000 | |||||||||
| دو میں تقسیم (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| XNUMX میں تقسیم (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) میں تقسیم | 18,000 | ||||||||||
| XNUMX میں تقسیم (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| ریلی استعمال کریں | 400 名 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
| سامان کی فروخت اور استعمال | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
| اسٹوڈیو | ایک اسٹوڈیو | 40 名 | 4,400،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | |||||||
| بی اسٹوڈیو | 15 名 | 2,200،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | ||||||||
* سائیڈ سکرولنگ ممکن ہے
| اسی صفحے پر | موروبا | اہلیت | مارننگ ڈویژن (9: 00-12: 00) |
دوپہر کا تقسیم (13: 00-17: 00) |
نائٹ ڈویژن (18: 00-22: 00) |
سارا دن ڈویژن (9: 00-22: 00) |
ریمارکس | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | ||||
| بڑا ہال | بڑا ہال | 1477 名 | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
| بڑا ہال: صرف اسٹیج | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
| خصوصی پہلا ڈریسنگ روم | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| خصوصی پہلا ڈریسنگ روم | 2 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 13 名 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 7 名 | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| چھوٹا ہال | چھوٹے ہال (پرفارمنس اور ملاقاتوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے) | 175 名 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
| چھوٹے ہال (سامان کی فروخت کے لئے) | تقریبا 170 XNUMX افراد | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
| چھوٹے ہال (نمائش کے استعمال) | تقریبا 170 XNUMX افراد | 21,000 | |||||||||
| پہلا انتظار گاہ | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| دوسرا انتظار گاہ | 4 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| نمائش کا کمرہ | تمام کمرے | 42,000 | |||||||||
| دو میں تقسیم (A / B) | 21,000 | ||||||||||
| XNUMX میں تقسیم (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| XNUMX (XNUMX) میں تقسیم | 18,000 | ||||||||||
| XNUMX میں تقسیم (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
| ریلی استعمال کریں | 400 名 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
| سامان کی فروخت اور استعمال | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
| اسٹوڈیو | ایک اسٹوڈیو | 40 名 | 4,400،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | |||||||
| بی اسٹوڈیو | 15 名 | 2,200،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | ||||||||
* سائیڈ سکرولنگ ممکن ہے
| اسی صفحے پر | موروبا | اہلیت | مارننگ ڈویژن (9: 00-12: 00) |
دوپہر کا تقسیم (13: 00-17: 00) |
نائٹ ڈویژن (18: 00-22: 00) |
سارا دن ڈویژن (9: 00-22: 00) |
ریمارکس | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | ||||
| بڑا ہال | بڑا ہال | 511 نشستیں | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | پہی .ے والی کرسی نشستیں: 2 نشستیں | ||||
| بڑا ہال: صرف اسٹیج | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| چھوٹا ہال | پرفارمنس اور جلسوں کے لئے استعمال کریں | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
| نمائش کا استعمال | 14,800 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ | نمائش کا استعمال (استعمال شدہ تمام کمرے) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
| نمائش کا کمرہ 1 (منقسم استعمال) | 7,300 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ 2 (منقسم استعمال) | 7,300 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ 3 (منقسم استعمال) | 7,300 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ 4 (منقسم استعمال) | 7,300 | ||||||||||
| ریلی استعمال کریں | تقریبا 180 XNUMX افراد | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | بیٹھنے پر اہلیت ہوتی ہے۔کھڑے کھانے کے لئے تقریبا 250 XNUMX افراد | |||||
| ریہرسل کمرہ | ریہرسل کمرہ | 54 名 | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
| میوزک اسٹوڈیو | پہلا میوزک اسٹوڈیو | 50 名 | 3,600،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | |||||||
| پہلا میوزک اسٹوڈیو | 15 名 | 1,800،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | ||||||||
| کانفرنس کے کمرے | جلسہ گاہ 1 | 30 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
| جلسہ گاہ 2 | 30 名 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
| جلسہ گاہ 3 | 25 名 | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
| جلسہ گاہ 4 | 20 名 | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
| جاپانی طرز کے کمرے / چائے کا کمرہ | پہلا جاپانی طرز کا کمرہ | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
| پہلا جاپانی طرز کا کمرہ | 10 名 | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
| چائے کا کمرہ | 5 名 | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
| آرٹ روم | آرٹ روم | 30 名 | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
| جمنازیم | جمنازیم | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 | ||||||
* سائیڈ سکرولنگ ممکن ہے
| اسی صفحے پر | موروبا | اہلیت | مارننگ ڈویژن (9: 00-12: 00) |
دوپہر کا تقسیم (13: 00-17: 00) |
نائٹ ڈویژن (18: 00-22: 00) |
سارا دن ڈویژن (9: 00-22: 00) |
ریمارکس | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | ||||
| بڑا ہال | بڑا ہال | 511 نشستیں | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | پہی .ے والی کرسی نشستیں: 2 نشستیں | ||||
| بڑا ہال: صرف اسٹیج | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 3 名 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 11 名 | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 14 名 | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 23 名 | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
| چھوٹا ہال | پرفارمنس اور جلسوں کے لئے استعمال کریں | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| نمائش کا استعمال | 14,800 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ | نمائش کا استعمال (استعمال شدہ تمام کمرے) | 200 名 | 29,200 | ||||||||
| نمائش کا کمرہ 1 (منقسم استعمال) | 7,300 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ 2 (منقسم استعمال) | 7,300 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ 3 (منقسم استعمال) | 7,300 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ 4 (منقسم استعمال) | 7,300 | ||||||||||
| ریلی استعمال کریں | تقریبا 180 XNUMX افراد | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | بیٹھنے پر اہلیت ہوتی ہے۔کھڑے کھانے کے لئے تقریبا 250 XNUMX افراد | |||||
| ریہرسل کمرہ | ریہرسل کمرہ | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
| میوزک اسٹوڈیو | پہلا میوزک اسٹوڈیو | 50 名 | 3,600،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | |||||||
| پہلا میوزک اسٹوڈیو | 15 名 | 1,800،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | ||||||||
| کانفرنس کے کمرے | جلسہ گاہ 1 | 30 名 | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
| جلسہ گاہ 2 | 30 名 | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
| جلسہ گاہ 3 | 25 名 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
| جلسہ گاہ 4 | 20 名 | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
| جاپانی طرز کے کمرے / چائے کا کمرہ | پہلا جاپانی طرز کا کمرہ | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
| پہلا جاپانی طرز کا کمرہ | 10 名 | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
| چائے کا کمرہ | 5 名 | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
| آرٹ روم | آرٹ روم | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| جمنازیم | جمنازیم | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 | ||||||
* سائیڈ سکرولنگ ممکن ہے
| اسی صفحے پر | موروبا | اہلیت | مارننگ ڈویژن (9: 00-12: 00) |
دوپہر کا تقسیم (13: 00-17: 00) |
نائٹ ڈویژن (18: 00-22: 00) |
سارا دن ڈویژن (9: 00-22: 00) |
ریمارکس | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | ||||
| بڑا ہال | بڑا ہال | 511 نشستیں | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | پہی .ے والی کرسی نشستیں: 2 نشستیں | ||||
| بڑا ہال: صرف اسٹیج | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| چھوٹا ہال | پرفارمنس اور جلسوں کے لئے استعمال کریں | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
| نمائش کا استعمال | 17,800 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ | نمائش کا استعمال (استعمال شدہ تمام کمرے) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
| نمائش کا کمرہ 1 (منقسم استعمال) | 8,800 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ 2 (منقسم استعمال) | 8,800 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ 3 (منقسم استعمال) | 8,800 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ 4 (منقسم استعمال) | 8,800 | ||||||||||
| ریلی استعمال کریں | تقریبا 180 XNUMX افراد | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | بیٹھنے پر اہلیت ہوتی ہے۔کھڑے کھانے کے لئے تقریبا 250 XNUMX افراد | |||||
| ریہرسل کمرہ | ریہرسل کمرہ | 54 名 | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
| میوزک اسٹوڈیو | پہلا میوزک اسٹوڈیو | 50 名 | 4,300،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | |||||||
| پہلا میوزک اسٹوڈیو | 15 名 | 2,200،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | ||||||||
| کانفرنس کے کمرے | جلسہ گاہ 1 | 30 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
| جلسہ گاہ 2 | 30 名 | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
| جلسہ گاہ 3 | 25 名 | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
| جلسہ گاہ 4 | 20 名 | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
| جاپانی طرز کے کمرے / چائے کا کمرہ | پہلا جاپانی طرز کا کمرہ | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
| پہلا جاپانی طرز کا کمرہ | 10 名 | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
| چائے کا کمرہ | 5 名 | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
| آرٹ روم | آرٹ روم | 30 名 | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
| جمنازیم | جمنازیم | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 | ||||||
* سائیڈ سکرولنگ ممکن ہے
| اسی صفحے پر | موروبا | اہلیت | مارننگ ڈویژن (9: 00-12: 00) |
دوپہر کا تقسیم (13: 00-17: 00) |
نائٹ ڈویژن (18: 00-22: 00) |
سارا دن ڈویژن (9: 00-22: 00) |
ریمارکس | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | استعمال کی فیس | اوقات کی تعداد | ||||
| بڑا ہال | بڑا ہال | 511 نشستیں | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | پہی .ے والی کرسی نشستیں: 2 نشستیں | ||||
| بڑا ہال: صرف اسٹیج | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 3 名 | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 11 名 | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 14 名 | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
| پہلا ڈریسنگ روم | 23 名 | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
| چھوٹا ہال | پرفارمنس اور جلسوں کے لئے استعمال کریں | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
| نمائش کا استعمال | 17,800 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ | نمائش کا استعمال (استعمال شدہ تمام کمرے) | 200 名 | 35,000 | ||||||||
| نمائش کا کمرہ 1 (منقسم استعمال) | 8,800 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ 2 (منقسم استعمال) | 8,800 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ 3 (منقسم استعمال) | 8,800 | ||||||||||
| نمائش کا کمرہ 4 (منقسم استعمال) | 8,800 | ||||||||||
| ریلی استعمال کریں | تقریبا 180 XNUMX افراد | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | بیٹھنے پر اہلیت ہوتی ہے۔کھڑے کھانے کے لئے تقریبا 250 XNUMX افراد | |||||
| ریہرسل کمرہ | ریہرسل کمرہ | 54 名 | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
| میوزک اسٹوڈیو | پہلا میوزک اسٹوڈیو | 50 名 | 4,300،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | |||||||
| پہلا میوزک اسٹوڈیو | 15 名 | 2,200،2 / XNUMX گھنٹے | XNUMX گھنٹے ایک ڈویژن ہے | ||||||||
| کانفرنس کے کمرے | جلسہ گاہ 1 | 30 名 | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
| جلسہ گاہ 2 | 30 名 | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
| جلسہ گاہ 3 | 25 名 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
