کارکردگی کی معلومات
اس ویب سائٹ (اس کے بعد "اس سائٹ" کے طور پر جانا جاتا ہے) صارفین کے ذریعہ اس سائٹ کے استعمال کو بہتر بنانے ، رسائی کی تاریخ پر مبنی اشتہار بازی ، اس سائٹ کے استعمال کی حیثیت کو سمجھنا وغیرہ کے ل technologies کوکیز اور ٹیگ جیسی ٹیکنالوجیز استعمال کرتی ہے۔ . "اتفاق" بٹن یا اس سائٹ پر کلک کرکے ، آپ مذکورہ مقاصد کے ل for کوکیز کے استعمال اور ہمارے شراکت داروں اور ٹھیکیداروں کے ساتھ اپنے ڈیٹا کا اشتراک کرنے پر رضامند ہوجاتے ہیں۔ذاتی معلومات کو سنبھالنے کے بارے میںاوٹا وارڈ کلچرل پروموشن ایسوسی ایشن کی رازداری کی پالیسیبراے مہربانی رجوع کریں.
کارکردگی کی معلومات
"ایپریو لنچ پیانو کنسرٹ" ، جو میوزک کالجوں میں پیانو پڑھنے والے لوگوں کو پریزنٹیشن دینے کے لئے اور مقامی لوگوں کو ہفتے کے دن دن کے اوقات میں موسیقی سے لطف اندوز کرنے کے ارادے سے شروع کیا گیا تھا ، کے ارادے سے شروع ہوا ، ہم ہائسی میں منعقد ہوئے۔ 30 اور 10 سال کا سنگ میل۔اب تک ، ہم نے 60 سے زیادہ پرفارمنس کا انعقاد کیا ہے ، اور بہت سارے صارفین کنسرٹ کے طور پر اس کمیونٹی میں جڑ گئے ہیں۔
30 سے، زیادہ نوجوان پیانوادکوں کے لیے پرفارم کرنے کے مواقع پیدا کرنے کے لیے، ہم نے ایک "پرفارمر آڈیشن" کا انعقاد کیا ہے اور سخت اسکریننگ کے عمل کے ذریعے منتخب ہونے والوں کو پرفارم کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔اگلا آڈیشن 2023 میں شیڈول ہے۔
اوٹا وارڈ ہال / اپلیکو بڑے ہال
12:30 شروع (12:00 کھلا)
تمام نشستیں 500 ین محفوظ ہیں (ٹیکس بھی شامل ہے) *4 سال اور اس سے اوپر کی عمر کے لیے دستیاب
*2023 سے فیس وصول کی جائے گی۔
بدھ، 2024 جولائی 7 VOL.3 رینو ناکامورا کی کارکردگی کی تفصیلات یہاں ہیں
بدھ، اکتوبر 2024، 10 VOL.16 Misaki Yasuno کی کارکردگی کی تفصیلات یہاں ہیں۔
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
نمبر 1 | 2008 مئی ، 5 (پیر) | اینا یوٹانی (اینا یوٹانی) |
نمبر 2 | جمعرات ، 2008 اپریل ، 7 | مساکی ٹیکوچی (مساکی ٹیکوچی) |
نمبر 3 | 2008 دسمبر ، 9 (جمعہ) | یوکینوری اوٹا |
نمبر 4 | منگل ، 2008 نومبر ، 11 | یو ماتسوکا (یو مٹسوکا) |
نمبر 5 | 2009 دسمبر ، 1 (جمعہ) | یوری سونسومی (یوری سونسمی) |
نمبر 6 | 2009 فروری ، 3 (اتوار) | ناٹسوکو تاکاہاشی |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
نمبر 7 | 2009 دسمبر ، 5 (جمعہ) | یوکینوری اوٹا |
نمبر 8 | منگل ، 2009 نومبر ، 7 | یوکو اتو |
نمبر 9 | 2009 دسمبر ، 9 (جمعہ) | میوا اوکاڈا |
No.10 | 2009 دسمبر ، 11 (جمعہ) | مکیکو کٹامورا |
No.11 | 2010 مئی ، 1 (پیر) | آئیکو ٹومینگا (آئیکو ٹومینگا) ٹاک گیسٹ: فوومییکی میامیٹو (اوبواسٹ) |
No.12 | بدھ ، 2010 اگست ، 3 | مساتکا گوٹو |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
No.13 | جمعرات ، 2010 اپریل ، 5 | تائکی کاٹو |
No.14 | منگل ، 2010 نومبر ، 7 | کورو میناگاوا |
No.15 | جمعرات ، 2010 اپریل ، 9 | رینا سوڈو |
No.16 | 2010 مئی ، 11 (پیر) | ریوکو کاگیا |
No.17 | منگل ، 2011 نومبر ، 1 | شو یامادا (شو یامادا) |
No.18 | بدھ ، 2011 اگست ، 3 | شوٹا میازاکی (شوٹا میازاکی) |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
No.19 | 2011 مئی ، 5 (پیر) | رینا سوڈو |
No.20 | بدھ ، 2011 اگست ، 7 | فویوکو ناکمورا (فویوکو ناکمورا) |
No.21 | بدھ ، 2011 اگست ، 9 | میوکو موٹیاما |
No.22 | منگل ، 2011 نومبر ، 11 | ایری یامبی (ایری یامبی) |
No.23 | بدھ ، 2012 اگست ، 1 | تائکی کاٹو |
No.24 | بدھ ، 2012 اگست ، 3 | ایری کٹڈا |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
No.25 | جمعرات ، 2012 اپریل ، 5 | سکو کوٹکیشیما |
No.26 | منگل ، 2012 نومبر ، 7 | نوریوکی میو |
No.27 | جمعرات ، 2012 اپریل ، 9 | یوریکا کمورا |
No.28 | منگل ، 2012 نومبر ، 11 | یو نٹہارا |
No.29 | جمعرات ، 2013 اپریل ، 1 | ہیروکی ایشیدہ |
No.30 | بدھ ، 2013 اگست ، 3 | یوکین کروکی |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
No.31 | بدھ ، 2013 اگست ، 5 | Misora اوزاکی |
No.32 | بدھ ، 2013 اگست ، 7 | کبوئما ناٹسومی |
No.33 | بدھ ، 2013 اگست ، 9 | یو ناکومورا (یوئی ناکامورا) |
No.34 | جمعرات ، 2013 اپریل ، 11 | آسوکا میناگاوا |
No.35 | بدھ ، 2014 اگست ، 1 | کناڈے سوروزاوا (کناڈے سورسووا) |
No.36 | ہفتہ ، 2014 مارچ ، 3 XNUMX ویں سالگرہ گالا کنسرٹ |
تائکی کاٹو کورو میناگاوا یو نٹہارا کبوئما ناٹسومی |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
No.37 | منگل ، 2014 نومبر ، 5 | یوکیو فرومی (یسوکو فرومی) |
No.38 | بدھ ، 2014 اگست ، 7 | یوری اتو |
No.39 | منگل ، 2014 نومبر ، 9 | مایاکا ناکاگوا |
No.40 | جمعرات ، 2014 اپریل ، 11 | سکو کوٹکیشیما |
No.41 | منگل ، 2015 نومبر ، 1 | کوسوک کاواگوچی (کوسوکے کاواگوچی) توموکی کاواگوچی (توموکی کاواگوچی) |
No.42 | جمعرات ، 2015 اپریل ، 3 | Nozomi Nakagiri (Nozomi Nakagiri) |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
No.43 | منگل ، 2015 نومبر ، 5 | موسشی عیشکاوا |
No.44 | منگل ، 2015 نومبر ، 7 | کیچیرو اکیبی (کیچیرو اکیبی) |
No.45 | منگل ، 2015 نومبر ، 9 | ماؤ فوجیٹا |
No.46 | منگل ، 2015 نومبر ، 11 | ٹومویا امید (ٹومویا امید) |
No.47 | جمعرات ، 2016 اپریل ، 1 | یوکین کروکی |
No.48 | 2016 مئی ، 3 (پیر) | اریسا کوبیشی (اریسا کوبیشی) |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
No.49 | منگل ، 2016 نومبر ، 5 | یوکو یاماگوچی (یوکو یاماگوچی) |
No.50 | منگل ، 2016 نومبر ، 11 | شیوری کوہارا (شیوری کوہارا) |
No.51 | 2017 مئی ، 1 (پیر) | یوجی ساکوما |
No.52 | منگل ، 2017 نومبر ، 3 | ریو تنکا |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
No.53 | 2017 مئی ، 5 (پیر) | ایریکو گومیدا (ایریکو کچرا) |
No.54 | جمعرات ، 2017 اپریل ، 9 | آسوکا میناگاوا |
No.55 | منگل ، 2017 نومبر ، 12 | ٹیکہرو سادو |
No.56 | منگل ، 2018 نومبر ، 3 | ہکڑی سہارا |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
No.57 | 2018 دسمبر ، 5 (جمعہ) | یوکری آرا |
No.58 | 2018 دسمبر ، 9 (جمعہ) | ایریکو گومیدا (ایریکو کچرا) |
No.59 | 2018 دسمبر ، 12 (جمعہ) | تاکشی اکیوچی |
2018 مئی ، 12 (پیر) ایپلیکو لنچ پیانو 10 ویں سالگرہ کنسرٹ |
Misora اوزاکی فویوکو ناکمورا نوزومی ناکاگیری مساتکا گوٹو کورو میناگاوا مہمان: یوری میورا |
|
No.60 | 2019 دسمبر ، 3 (جمعہ) | کیمورا سایاکا |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
No.61 | بدھ ، 2019 اگست ، 5 | میو اِشیکاو |
No.62 | جمعرات ، 2019 اپریل ، 9 | میوکو موٹیاما |
No.63 | 2019 دسمبر ، 12 (جمعہ) | یوری میکیو |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
2020 دسمبر ، 8 (جمعہ) موسم گرما میں ایپلیکو لنچ پیانو گالا کنسرٹ دو پیانو پارٹ کے ساتھ ایک لا کارٹی پیانو کنسرٹو کی دنیا |
یوکری آرا ایریکو گومیدا (ایریکو کچرا) تاکشی اکیوچی |
|
No.64 | بدھ ، 2020 اگست ، 8 * ملتوی کارکردگی | ساہو اکیامہ |
No.66 | بدھ ، 2020 اگست ، 12 | حنا یابی |
No.67 | بدھ ، 2020 اگست ، 12 | کین اوہنو |
2021 دسمبر ، 2 (جمعہ) موسم سرما میں ایپلیکو لنچ پیانو گالا کنسرٹ دو پیانو پارٹ آئی کے ساتھ ایک لا کارٹی پیانو کنسرٹو کی دنیا |
میو اِشیکاو یوری میکیو ساہو اکیامہ کیمورا سایاکا |
|
No.68 | 2021 دسمبر ، 3 (جمعہ) | مینا یوکوئی |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
No.65 | 2021 مئی ، 5 (جمعہ) * ملتوی کارکردگی | نوزومی ساکاموٹو |
No.69 | جمعرات ، 2021 اپریل ، 10 | ایریکو گومیدا (ایریکو کچرا) |
No.70 | 2021 مئی ، 12 (پیر) | ساہو اکیامہ |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
No.71 | بدھ ، 2023 اگست ، 7 | تاکیشی نوگامی |
No.72 | 2023 دسمبر ، 11 (جمعہ) | ماناکا ہاسیگاوا |
No.73 | منگل ، 2024 نومبر ، 3 | یوکا اوگاٹا |
تاریخ | پرفارمر | |
---|---|---|
No.74 | بدھ ، 2024 اگست ، 7 | رینو ناکامورا |
No.75 | بدھ ، 2024 اگست ، 10 | مساکی اینو |
No.76 | بدھ ، 2025 اگست ، 3 | آیان سونو |
فہرست ویڈیو کے دائیں کونے میں ہے پر کلک کریں.